1.概述
智能模组SC806系列是基于高通MSM8909平台设计的LTECat 4智能模块,拥有智能、开放的Android操作系统。SC806系列有五个版本,涵盖了全球主要运营商的网络频段,包括SC806-CN/SC806-AM/SC806-AB/SC806-AE/SC806-W(仅支持Wi-Fi和BT)。
LCC+LGA封装集成了Baseband、EMCP、PMU、Transceiver、PA等核心器件,支持FDD/TDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000-EVDO、GSM等多种制式的远距离通讯模式和2.4G+5G双频WIFI、Bluetooth近距离无线传输技术。内置的LNA,支持GNSS无线定位技术。此外,该模块具有丰富的扩展接口,支持UART/SPI/ I2C/USB等接口,可外接HD触摸屏,支持前后摄像头。
此产品可广泛应用于无线智能支付、智能机器人、智能家居、智慧城市等行业领域,是卓越的全球无线智能产品核心系统解决方案。
2.技术规格
基本特性
Package | 146 LCC+ 64 LGA |
Processor | Qualcomm's® MSM8909, Quad-ARM® Cortex™-A7 application processors up to 1.1GHz |
GPU | Adreno 304 |
Memory(Default) | 1GB/2GB LPDDR3 RAM;8GB/16GB eMMC Flash |
Dimensions (mm) | 40.5 * 40.5 * 2.8 |
Frequency | LTE-FDD:B1/3/5¹/8 LTE-TDD:B38/39/40/41 WCDMA:B1/8 CDMA2000 1X/EVDO:BC0/EVDO Rev.A TD-SCDMA:B34/39 GSM:900/1800MHz |
WiFi | 2.4G, 802.11b/g/n |
BT | BT 4.1 /4.2(Nougat)BLE |
GNSS | GPS/GLONASS/Beidou |
OS | Android L/N |
Power Supply | 3.5V~4.2V |
Weight | About9.2g |
Operating Temp | -30°C - +75°C |
Storage Temp | -40°C ~ +85°C |
传输速率
LTE FDD (Mbps) | Max 150(DL)/ 50(UL) |
LTE TDD (Mbps) | Max 130(DL)/ 30(UL) |
WCDMA (Mbps) | HSUPA Max 5.76(UL) HSPA+ Max 42(DL) |
TD-SCDMA (Mbps) | Max 4.2(DL)/ 2.2(UL) |
CDMA2000 1X/EVDO (Mbps) | Max 3.1 (DL)/ 1.8(UL) |
EDGE/GPRS(Kbps) | EDGE:Max 296(DL)/236.8(UL) GPRS:Max 107K(DL)/85.6(UL) |
WIFI (Mbps) | up to 150 |
视频处理
Video Encode | 720p@30fps (H.264 BP/MP) |
Video Decode | 1080p@30fps (HEVC H.265 MP 8 bit) |
接口
UART/SPI(Mbps) | 2 x UART Up to 4 |
I2C(Kbps) | 3 x I2C Up to 3.4 |
USB | 1 x USB2.0 up to 480Mbps Support OTG(external 5V power supply) |
SDIO | 1 x SD3.0 |
CAM | MIPI_CSI 2lane x 1 (up to 8Mp) MIPI_CSI 1lane x 1(up to 2Mp) |
GPIO | 32 GPIOs |
Display | 1 x 4-lane MIPI_DSI 720P |
Speaker | 1 x Mono,differential 800mW CLASS-D |
Receiver | 1 x Mono, AB |
Mic | 3 x analog microphones |
Handset | 1 x Stereo, single-ended output |
USIM | 2 x SIM card,support dual-SIM dual-standby(Default Single) |
Keys | Power on/off /Volume up /Volume down /Reset |
Advantages | 1、Quad-core A7 processor with 1.1GHz CPU Clock Speed 2、Support global application with multiple band configuration 3、Support Andriod L&N version 4、Long-term lifecycle supply guarantee |
Applications | Wireless Intelligent Payment, Intelligent Robot, Smart Home, Smart City and Smart Industries |
认证
Regulation | RoHS/CCC |
Operator | NA |
Industry | NA |
* = 计划/开发中
3.产品图片