1.概述
SC126系列是一款支持多网络制式LTECat 4智能模组。采用11纳米先进工艺,四核Cortex-A53架构的高通QCM2290平台进行开发,具有丰富的多媒体处理能力;并且搭载开放的智能Android操作系统,可外接FHD (1920 x 1080@300fps)触摸屏,支持多路摄像头应用,支持集成人脸识别,AI智能算法。模组采用LCC+LGA封装,可便于客户灵活开发终端设备。
SC126系列产品支持多种制式的远距离蜂窝通讯模式和双频Wi-Fi/Bluetooth近距离无线传输技术,支持GNSS无线定位技术,拥有MIPI/CSI/USB/UART/SPI/I2C等多种扩展接口。
SC126系列可广泛应用于无线智能支付终端、智能机器人、工业手持设备、行车记录仪等行业设备,是卓越的全球无线智能产品解决方案。
2.技术规格
基本特性
Package | 146 LCC+ 116 LGA |
Processor | Qualcomm's® QCM2290, ARM® Cortex-A53 Quad-core 64-bit CPU up to 2.0GHz |
GPU | Adreno 702 |
Memory(Default) | 2GB LPDDR4X RAM;16GB eMMC Flash |
Dimensions (mm) | 40.5 *40.5 *2.8 |
Frequency | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B34/38/39/40/41 WCDMA:B1/8 GSM:900/1800MHz |
WiFi | 2.4G+5G, 802.11a/b/g/n/ac |
BT | BT5.0 (BR/EDR+BLE) |
GNSS | GPS/GLONASS/Beidou |
OS | Android S/T |
Power Supply | 3.5V~4.2V |
Weight | About10.4g |
Operating Temp | -25°C - +75°C |
Storage Temp | -40°C ~ +85°C |
传输速率
LTE FDD (Mbps) | Max 150(DL)/ 50(UL) |
LTE TDD (Mbps) | Max 130(DL)/ 30(UL) |
WCDMA (Mbps) | HSUPA Max 11(UL) HSPA+ Max 42(DL) |
TD-SCDMA (Mbps) | Max 4.2(DL)/ 2.2 (UL) |
CDMA2000 1X/EVDO (Mbps) | Max 3.1(DL)/Max 1.8(UL) |
EDGE/GPRS(Kbps) | EDGE:Max 296(DL)/236.8(UL) GPRS:Max 107K(DL)/85.6(UL) |
WIFI (Mbps) | up to 433 |
视频处理
Video Encode | 1080p30 8-bit HEVC (H.265) |
Video Decode | 1080p30 8-bit HEVC (H.265), VP9 |
接口
UART/SPI(Mbps) | 3 x UART Up to 4; SPI Up to 50 |
I2C(Kbps) | Up to 400 for TP/Camera/Sensor |
USB | 1 x USB 2.0/3.1 support OTG(external 5V power supply) |
SDIO | Support SD3.0 protocol; support 4 bit SD card |
CAM | 2 x MIPI_CSI (4/4 or 4/2/1),ISPx2(13MP+13MP or 25MP) |
GPIO | 21 GPIOs |
Display | 1 x 4-lane MIPI_DSI up to 1680x720@60fps |
Speaker | 1 x Mono,differential 1W CLASS-D |
Receiver | 1 x Mono, AB |
Mic | 2 x analog microphones |
Handset | 1 x Stereo, single-ended output |
USIM | 2 x SIM card,support dual-card, dual-standby |
Keys | Power on/off /Volume up /Volume down /Reset |
Advantages | 1、Android S with a long life cycle 2、Global version planning 3、Support FHD display |
Applications | Mobile POS terminal, Intelligent Robot, Smart Home, Smart City and Smart Industries |
认证
Regulation | CCC/SRRC/NAL/RoHS |
Operator | NA |
Industry | NA |
* = 计划/开发中
3.产品图片