1.概述
智能模组SQ808系列是一款多网络制式LTE Cat 4智能模组。基于高通QCM2150平台,采用Cortex-A53 处理器,搭载开放的智能Android操作系统。模组采用LCC+LGA 封装,能够与广和通的SC138,SS808,SU808系列兼容,便于客户灵活开发终端设备。
SQ808系列支持多种制式的远距离通讯模式和双频Wi-Fi/BT近距离无线传输技术, 支持GNSS无线定位技术,拥有MIPI/ USB/ UART/ SPI/ I2C等多种扩展接口,可外接HD触摸屏,支持前后双摄像头。是无线智能产品核心系统的优选方案。
SQ808系列可广泛应用于无线智能支付、智能机器人、智能家居、智慧城市等行业领域,是卓越的全球无线智能产品核心系统解决方案。
2.技术规格
基本特性
Package | 148 LCC+ 84 LGA |
Processor | Qualcomm's® QCM2150, ARM® Cortex-A53 Quad-core 64-bit CPU up to 1.3GHz |
GPU | Adreno 308 |
Memory(Default) | 1GB/2GB LPDDR3 RAM;8GB/16GB eMMC Flash |
Dimensions (mm) | 41*41*2.8 |
Frequency | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B34/38/39/40/41 WCDMA:B1/8 GSM:900/1800MHz |
WiFi | 2.4G+5G, 802.11a/b/g/n/ac |
BT | 4.2 (BR/EDR+BLE) |
GNSS | GPS/GLONASS/Beidou |
OS | Android Q |
Power Supply | 3.5V~4.2V |
Weight | About10.4g |
Operating Temp | -30°C - +75°C |
Storage Temp | -40°C ~ +85°C |
传输速率
LTE FDD (Mbps) | Max 150(DL)/ 50(UL) |
LTE TDD (Mbps) | Max 130(DL)/ 30(UL) |
WCDMA (Mbps) | HSUPA Max 5.76(UL) HSPA+ Max 42(DL) |
TD-SCDMA (Mbps) | Max 4.2(DL)/ 2.2 (UL) |
CDMA2000 1X/EVDO (Mbps) | Max 3.1(DL)/Max 1.8(UL) |
EDGE/GPRS(Kbps) | EDGE:Max 296(DL)/236.8(UL) GPRS:Max 107K(DL)/85.6(UL) |
WIFI (Mbps) | up to 433 |
视频处理
Video Encode | 1080p@30fps (H.264) |
Video Decode | 1080p@30fps (H.264, HEVC, VP8) |
接口
UART/SPI(Mbps) | 3 x UART Up to 4; SPI Up to 50 |
I2C(Kbps) | Up to 400 for TP/Camera/Sensor |
USB | 1 x USB2.0 high-speed interface,support USB OTG(external 5V power supply) |
SDIO | Support SD3.0 protocol; support 4 bit SD card |
CAM | MIPI_CSI 4lane x 2,Up to 2.1G MIPI_CSI0 4lane x 1 connect 1 main camera,up to 13MP MIPI_CSI1 4lane x 1 connect 1/2 vice camera |
GPIO | 21 GPIOs |
Display | 1 x 4-lane MIPI_DSI up to 1440x720@60fps |
Speaker | 1 x Mono,differential 1W CLASS-D |
Receiver | 1 x Mono, AB |
Mic | 2 x analog microphones |
Handset | 1 x Stereo, single-ended output |
USIM< | 2 x SIM card,support dual-card, dual-standby |
Keys | Power on/off /Volume up /Volume down /Reset |
Advantages | 1、Android Q 2、Global Cert 3、Support FHD display |
Applications | Mobile POS terminal, Intelligent Robot, Smart Home, Smart City and Smart Industries |
认证
Regulation | CCC/RoHS |
Operator | NA |
Industry | NA |
* = 计划/开发中
3.产品图片