技术规格
基本特性
| Package | 636 LGA |
| Processor | Qualcomm's QCM4490 2*A78@2.0GHz + 6*A55@2.0GHz |
| GPU | Adreno™ 613 GPU |
| Memory(Default) | 4GB LPDDR4X+64GB UFS |
| Dimension (mm) | 42.5*56.5*2.85 |
| Sub-6 | n41/78/79(SA&NSA), n1/3/5/8/28(only SA) |
| LTE FDD | B1/3/5/8 |
| LTE TDD | B34/38/39/40/41 |
| WCDMA | B1/8 |
| WIFI | 2.4G/5G:Wi-Fi 6E, 802.11 a/b/g/n/ac/ax,(2X2 MIMO) |
| BT | 5.2 BR/EDR/BLE |
| GNSS | GPS(L1+L5)/GLONASS/Beidou |
| OS | Android T |
| Power Supply | DC 3.5 ~ 4.4V |
| Weight | 9.6±0.1g |
| Operating Temp | -30°C ~ +75°C |
| Storage Temp | -40°C ~ +85°C |
传输速率
| 5G | 2T4R 256Q Max. 2.3Gbps(DL)/Max. 900Mbps(UL) 1T4R 256Q Max. 2.3Gbps(DL)/Max. 550Mbps(UL) |
| LTE FDD (Mbps) | Max 900(DL)/ 100(UL) |
| LTE TDD (Mbps) | Max 900(DL)/ 100(UL) |
| UMTS/HSPA/HSPA+ (Mbps) | Max. 42(DL)/Max. 5.7(UL) |
| TD-SCDMA (Mbps) | NA |
| CDMA EVDO (Mbps) | NA |
| EDGE/GPRS(Kbps) | NA |
| WIFI (Mbps) | up to 2.4G |
视频处理
| Video Encoding | 1080@60fps(H.264/H.265) |
| Video Decoding | 1080@60fps(H.264/H.265,VP9) |
接口
| UART/SPI(Mbps) | 6 x UART up to 3 |
| I2C(Kbps) | 16 x I2C up to 3.4Mbps |
| USB | 1x USB3.1, Support OTG, Support DP over Type-C |
| SDIO | 1 x SD 3.0 |
| CAM | MIPI_CSIx5,ISPx2 Up to 25M |
| GPIO | 33 GPIOs |
| Display | 4-lane MIPI_DSI up to FHD+(2520 x 1080) |
| Speaker | 1W on 8Ω load in Class-D mode |
| Receiver | 1 x Mono, AB |
| Mic | 2 x analog microphones |
| Handset | Stereo CLASS AB |
| USIM | 2 x SIM card,support dual-SIM dual-standby |
| Keys | Power on/off /Volume up /Volume down /Reset |
| Advantages | 1、Android T 2、5G NR sub-6Ghz, 4 Cameras, 1 Display, Wifi 6 3、Cost-effective 5G module 4、Global promotion planning |
| Applications | PDA, Automotive aftermarket |
认证
| Regulation | RoHS*/CCC*/SRRC*/NAL* |
| Operator | NA |
| Industry | NA |
* = 计划/开发中
3.产品图片

深圳市南山区高新园北区朗山路中航工业南航大厦2F
13632379779 / 售后联系方式:0755-83280258
咨询在线客服